Loaʻa i ka DJI RC Plus 2 Industry Edition kahi pale ʻālohilohi kiʻekiʻe (maopopo i ka lā) a me ka palekana IP54 a me ka hoʻomanawanui ākea i ka mahana (-20°C a 50°C), e hilinaʻi ai i nā ʻano ʻino.
ʻO kāna hoʻoili ʻana O4 Industry Edition (me ke kākoʻo hybrid SDR/4G) a me ka hoʻonohonoho antenna high-gain e hōʻoiaʻiʻo i ka pilina ikaika a laumania hoʻi ma nā hale kiʻekiʻe o ke kūlanakauhale a i ʻole nā wahi mauna.
Hana ka mea pono 2-i-1 ma ke ʻano he uhi pale (pale pale/joysticks mai ka lepo/nā ʻōpala) a me kahi pale lā (malu ʻelua pae), e kūpono pono ana i ke ʻano o ka RC Plus 2.
Hoʻopaʻa ka mea pono i nā joysticks e pale aku i ka pōʻino i ka wā e lawe ʻia ana, a ʻo kona pani ʻana i hoʻokahi pihi e hiki ai iā ʻoe ke mālama maʻalahi i ka mea mamao (me ka pale lā) i loko o nā ʻeke a i ʻole nā pahu palekana—ʻaʻohe pono e wehe hou ʻia.
Ke noho ʻoe i loko o ke kaʻa a kāohi i ka drone, hoʻohou koke ʻo RC Pro 2 i ka wahi hoʻihoʻi, e kōkua ana i ka Mavic 4 Pro e hoʻi i kahi kokoke i ke kaʻa me ka palekana a me ka wikiwiki.
Ke pani ʻia ka pale, komo koke ka RC Pro 2 i ke ʻano hiamoe mana haʻahaʻa a hiki ke ala koke i ka wā e pono ai. I ka hoʻololi ʻana ma waena o nā hiʻohiʻona pana like ʻole, ʻaʻohe pono e hoʻā a pio pinepine, e hoʻomaikaʻi hou aku i ka hana hana.
Loaʻa i ka mea hoʻokele mamao kahi simulator ʻike lele i kūkulu ʻia, hiki ke hoʻohālike i ka ʻaoʻao hana, nā mea ikaika, a me ke kaiapuni occlusion hoʻoili kiʻi i loko o kahi kaiapuni lele maoli, e kōkua ana i nā poʻe novice e hoʻomaʻamaʻa iā lākou iho me nā hana lele.
Loaʻa iā RC Pro 2 kahi microphone i kūkulu ʻia e hiki ke kiʻi i ka leo i ka wā o nā hoʻolaha ola a kākoʻo i ka pilina pololei i nā microphones series DJI Mic.makani,e hoʻokō i ka hoʻonui ʻana i ke kani maikaʻi.
| Nā kikoʻī | Nā kikoʻī |
| Hoʻohālikelike | DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| ʻŌnaehana Hana | Android 11 |
| ʻAno Panel | LCD |
| Ka nui o ka hōʻike | 7.02" |
| Hoʻonā ʻŌiwi | 1920 x 1200 |
| Pale paʻi | ʻAe |
| ʻĀlohilohi Loa | 1400 nits / cd/m2 |
| USB I/O | 1 x USB-C Wahine Hoʻokomo/Hoʻopuka 1 x USB-A Wahine Hoʻokomo/Hoʻopuka |
| Hoʻokomo/Hoʻopuka wikiō | 1x HDMI 1.4 Puka |
| Kaʻa Kāleka Media/Hoʻomanaʻo | Kau hoʻokahi: microSD/microSDHC/microSDXC |
| Waihona Kūloko | 128 GB |
| Uea ʻole | Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5.2 / 5.8 GHz Lekiō/RF / GPS / 2.4 GHz Lekiō/RF / Galileo / 5.1 GHz Lekiō/RF / BeiDou |
| Kūpono me ka polokalamu kelepona | No |
| Ke Kūlana Honua (GPS, GLONASS, a me nā mea ʻē aʻe) | ʻO BeiDou, Galileo, GPS |
| Ka mamao hoʻoili kiʻekiʻe loa | ʻAʻohe mea keakea a ʻaʻohe mea hoʻopilikiaFCC: 15.5 Mile / 25 km CE: 7.5 Mile / 12 km SRRC: 7.5 Mile / 12 km MIC: 7.5 Mile / 12 km |
| Hoʻoili | Ka Pūʻulu Hana o ka Hoʻoili Kiʻi 2.4000 a i 2.4835 GHz Mana Hoʻoili Wikiō (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Wi-Fi | Hōʻike Wi-Fi Direct a me Wireless 2×2 MIMO, Dual Band Simultaneous (DBS) me Dual MAC, A hiki i ka 1774.5 Mb/s Data Rate (2×2 + 2×2 11ax DBS) Nā Pāʻina Hana: 2.4000 a i 2.4835 GHz, 5.150 a i 5.250 GHz, a me 5.725 a i 5.850 GHz Mana Hoʻouna (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) Mana Hoʻouna (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) Mana Hoʻouna (EIRP) 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Bluetooth | Alapine Hana: 2.400 a i 2.4835 GHz Mana Hoʻouna (EIRP): <10 dBm |
| Kemika Pākahiko | Litiuma |
| Ka Mana o ka Pākahiko | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Ka Manawa Hoʻouka Hou | 2 hola |
| Ola Pākahiko Loa Loa | 3.8 hola |
| Mana Hoʻokomo DC | 20 VDC ma 3.25 A |
| Hoʻohana Mana | 12.5 W |
| Waihoʻoluʻu | Hinahina |
| Ke Kū'ē Kaiapuni | Pale i ka lepo/wai (IP54) |
| Nā Kūlana Hana | -4 a i 122°F / -20 a i 50°C |
| Nā Kūlana Mālama | -22 a i 113°F / -30 a i 45°C |
| Nā Ana | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Kaumaha | 2.54 lb / 1.15 kg (Me ka ʻole o ka pākahiko waho) |
Moʻo DJI Matrice 4D
Nā kumu hoʻohālike moʻo ʻoihana DJI Matrice 4T
Nā kumu hoʻohālike moʻo ʻoihana DJI Matrice 4E
DJI Matrice 400